GFK-Flachprofil, 150x8
0,00 EUR
Technische Daten
| Länge in mm | 6.000 |
| Breite in mm | 150 |
| Höhe in mm | 8 |
| Wandstärke in mm | 8 |
| Dichte ca. in g/cm³ | 1,9 |
| Oberfläche | Glasfasermatte |
| Farbe | grau |
| Wasseradsorption | 0,7 % max |
| Struktur | VMUMUM |
| Querschnitt in mm² | 1.200 |
| Gewicht in kg/m | 2,28 |
| gefertigt nach Norm | EN 13706 / E23 |
| Flächenträgheitsmoment Ixx, 10³mm^4 | 2.250.000 |
| Flächenträgheitsmoment Iyy, 10³mm^4 | 6.400 |
| Torsionskonstante J, 10³mm^4 | 25.600 |
| Schwerpunkt y, mm | 75 |
| Schwerpunkt x, mm | 4 |
Downloads
| Materialeigenschaften_Standard-GFK-Profile.pdf |
| Sicherheitsdatenblatt_Standard-GFK-Profile.pdf |
Produktbeschreibung
| Dieses Strukturprofil ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit einer Matrix aus Isopolyesterharz hergestellt. Die Standardlänge beträgt 6 m. Die GFK-Profile mit einer Wandstärke > 5 mm sind entsprechend dem Eurocomp Design Code hergestellt und entsprechen der EN 13706 / E23. |