GFK-Fußleiste, 150x3, grau
0,00 EUR
Technische Daten
| Länge in mm | 6.000 |
| Breite in mm | 150 |
| Höhe in mm | - |
| Wandstärke in mm | 3 |
| Dichte ca. in g/cm³ | 1,9 |
| Oberfläche | Glasfasermatte |
| Farbe | grau |
| Wasseradsorption | 0,7 % max |
| Struktur | VMUMUM |
| Querschnitt in mm² | 566 |
| Gewicht in kg/m | 1,14 |
| gefertigt nach Norm | angelehnt an EN 13706 / E23 |
| Flächenträgheitsmoment Ixx, 10³mm^4 | 12.672 |
| Flächenträgheitsmoment Iyy, 10³mm^4 | 967.353 |
| Torsionskonstante J, 10³mm^4 | - |
| Schwerpunkt y, mm | 8 |
| Schwerpunkt x, mm | 75 |
Produktbeschreibung
| Dieses Strukturprofil ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit einer Matrix aus Isopolyesterharz hergestellt. Die Standardlänge beträgt 6 m. Die GFK-Profile mit einer Wandstärke > 5 mm sind entsprechend dem Eurocomp Design Code hergestellt und entsprechen der EN 13706 / E23. |